车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K184 邓州 北京西 快速 焦作 01:13 北京西 10:46 672 09:33 53 - 106 169
1552/1553 连云港东 太原 普快 焦作 02:46 太原 11:24 434 08:38 32 - 72 114
1551/1554 太原 连云港东 普快 焦作 04:09 连云港东 13:45 715 09:36 49 - 104 170
4705/4708 郑州 长治 普快 焦作 10:24 长治 13:24 154 03:00 12 - 65 -
6905/6908 新乡 长治北 普慢 焦作 12:16 长治北 16:50 169 04:34 11 - 61 98
6906/6907 长治北 新乡 普慢 焦作 14:01 新乡 15:23 63 01:22 4.5 - 61 98
4706/4707 长治 郑州 普快 焦作 17:17 郑州 19:14 143 01:57 12 - 65 -
2501/2504 太原 商丘 普快 焦作 18:16 商丘 23:21 346 05:05 26 - 65 -
2163/2166 北京西 长治北 普快 焦作 18:35 长治北 21:53 169 03:18 13 - 65 102
2164/2165 长治北 北京西 普快 焦作 21:39 北京西 08:08 672 10:29 46 - 99 162
K183 北京西 南阳 快速 焦作 22:48 南阳 06:10 386 07:22 32 - 69 106
2502/2503 商丘 太原 普快 焦作 23:59 太原 08:23 434 08:24 32 - 72 -
 
 
打印此页 】 【 关闭
 
联系我们 | 友情连接 | 收藏本站 | 设为首页 | 诚聘英才


版权所有:中国网通(集团)有限公司河南省分公司  商都网 本站网络实名:商都票务网
运营维护:郑州志峰传媒  客服邮箱:shangdupiaowu@163.com
在线QQ:675730652 客服电话:0371-66223366
Copyright © 2006 商都 all rights reserved     豫ICP备05013576号