车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
1111/1114 汉口 沧口 空调普快 开封 00:38 沧口 13:13 972 12:35 110 - 209 337
K558/K559 延安 上海 空调快速 开封 00:53 上海 13:32 926 12:39 120 - 216 338
K360/K361 上海 银川 空调快速 开封 00:56 银川 23:27 1389 22:31 170 - 300 472
T138/T139 上海 西安 空调特快 开封 01:16 西安 07:58 583 06:42 82 - 149 232
K60/K61 西安 扬州 空调快速 开封 01:54 扬州 14:00 897 12:06 116 - 207 326
K172/K173A 四方 兰州 快速 开封 02:34 兰州 18:17 1259 15:43 90 - 175 282
K172/K173B 四方 西宁 快速 开封 02:34 西宁 21:44 1475 19:10 102 - 197 318
K594/K595 南京西 乌鲁木齐 空调快速 开封 02:44 乌鲁木齐 18:36 3151 39:52 320 - 558 890
K418/K419 泰州 兰州 空调快速 开封 02:53 兰州 18:32 1259 15:39 158 - 281 442
1512/1513 无锡 宜昌 空调普快 开封 03:07 宜昌 14:53 814 11:46 94 - 179 286
1148/1149 宝鸡 连云港东 普快 开封 03:08 连云港东 09:49 500 06:41 36 - 79 127
1112/1113 沧口 汉口 空调普快 开封 04:29 汉口 11:40 588 07:11 73 - 140 223
K546/K547 西安 齐齐哈尔 空调快速 开封 04:31 齐齐哈尔 09:07 2326 28:36 253 - 443 705
K205/K208 四方 成都 空调快速 开封 04:46 成都 09:52 1693 29:06 200 - 351 554
K152/K153 上海 郑州 空调快速 开封 05:31 郑州 06:17 72 00:46 13 - 106 162
K593/K596 乌鲁木齐 南京西 空调快速 开封 05:39 南京西 13:38 631 07:59 87 - 157 245
K59/K62 扬州 西安 空调快速 开封 05:43 西安 13:25 583 07:42 82 - 149 232
N306 郑州 开封 空调快速 郑州 05:50 开封 06:35 72 00:45 13 21 106 -
K656/K657 宁波 郑州 空调快速 开封 06:04 郑州 06:50 72 00:46 13 - 106 162
1352/1353 上海 成都 空调普快 开封 06:18 成都 06:41 1425 24:23 154 - 287 465
1432/1433B 合肥 成都 空调普快 开封 06:29 成都 08:13 1425 25:44 154 - 287 465
1432/1433A 南京西 成都 空调普快 开封 06:29 成都 08:13 1425 25:44 154 - 287 465
K171/K174A 兰州 四方 快速 开封 06:30 四方 20:58 983 14:28 74 - 145 233
K171/K174B 西宁 四方 快速 开封 06:30 四方 20:58 983 14:28 74 - 145 233
K557/K560 上海 延安 空调快速 开封 06:37 延安 19:22 935 12:45 120 - 216 338
2032/2033 沧口 郑州 空调普快 开封 06:47 郑州 07:33 72 00:46 11 - 100 156
K617 开封 西安 空调快速 开封 06:55 西安 14:31 583 07:36 82 129 149 -
2192/2193 合肥 郑州 普快 开封 07:03 郑州 07:49 72 00:46 5.5 - 65 102
1658/1659 上海 洛阳 空调普快 开封 07:09 洛阳 09:45 196 02:36 27 - 100 156
1551/1554 太原 连云港东 普快 开封 07:11 连云港东 13:45 500 06:34 36 - 79 127
1303 北京西 郑州 普快 开封 07:47 郑州 08:33 72 00:46 5.5 - 65 102
1304 郑州 北京西 普快 开封 07:53 北京西 20:02 808 12:09 53 - 113 184
K282/K283 上海 成都 空调快速 开封 07:56 成都 10:05 1694 26:09 200 - 351 554
1130/1131 烟台 西安 普快 开封 08:19 西安 15:50 583 07:31 41 - 89 144
1706/1707 杭州 郑州 普快 开封 08:30 郑州 09:39 72 01:09 5.5 - 65 102
1537/1540 深圳 郑州 空调普快 开封 08:39 郑州 09:25 72 00:46 11 - 100 156
K685/K688 东莞东 郑州 空调快速 开封 12:53 郑州 13:42 72 00:49 13 - 106 162
K632 信阳 商丘 快速 开封 13:29 商丘 15:02 131 01:33 13 - 69 -
L53/L56A 沧口 西安 普快 开封 13:56 西安 23:28 583 09:32 41 - 89 144
L53/L56B 烟台 西安 普快 开封 13:56 西安 23:28 583 09:32 41 - 89 144
4726/4727 商丘 新乡 普快 开封 14:09 新乡 16:28 152 02:19 12 - 65 -
K30/K31 福州 洛阳 快速 开封 14:29 洛阳 17:15 196 02:46 17 - 69 106
A310 三门峡 商丘 普快 开封 14:55 商丘 16:37 131 01:42 11 - - -
K16 重庆北 济南 空调快速 开封 15:02 济南 22:06 596 07:04 82 - 149 232
4714 郑州 商丘 普快 开封 15:16 商丘 17:10 131 01:54 11 - 65 -
1086/1087B 乌鲁木齐 连云港东 普快 开封 15:32 连云港东 21:44 500 06:12 36 - 79 127
1086B 乌鲁木齐 济南 普快 开封 15:32 济南 22:25 596 06:53 41 - 89 144
L155/L158 安阳 南京 普快 开封 16:04 南京 05:32 625 13:28 43 - 93 -
4725/4728 新乡 商丘 普快 开封 16:41 商丘 18:16 131 01:35 11 - 65 -
1085A 济南 乌鲁木齐 普快 开封 16:51 乌鲁木齐 11:15 3151 42:24 156 - 318 539
1085/1088B 连云港东 乌鲁木齐 普快 开封 16:51 乌鲁木齐 11:15 3151 42:24 156 - 318 539
K29/K32 洛阳 福州 快速 开封 16:58 福州 14:24 1521 21:26 104 - 201 326
K631 商丘 信阳 快速 开封 17:43 信阳 22:43 374 05:00 31 - 69 -
K686/K687 郑州 东莞东 空调快速 开封 17:52 东莞东 16:20 1765 22:28 203 - 357 568
K15 济南 重庆北 空调快速 开封 17:53 重庆北 14:53 1360 21:00 170 - 300 472
K375/K378 西宁 上海 空调快速 开封 18:02 上海 05:42 926 11:40 120 - 216 338
K289/K292 成都 上海 空调快速 开封 18:14 上海 05:07 926 10:53 120 - 216 338
A311 商丘 洛阳 普快 开封 18:32 洛阳 21:37 196 03:05 15 - - -
1487 北京西 郑州 空调普快 开封 18:47 郑州 19:33 72 00:46 11 - 100 156
K359/K362 银川 上海 空调快速 开封 19:00 上海 05:57 926 10:57 120 - 216 338
1351/1354 成都 上海 空调普快 开封 19:17 上海 08:48 926 13:31 106 - 202 324
K151/K154 郑州 上海 空调快速 开封 19:27 上海 06:34 926 11:07 120 - 216 338
K655/K658 郑州 宁波 空调快速 开封 19:39 宁波 10:58 1146 15:19 143 - 254 400
1045 商丘 乌鲁木齐 普快 开封 19:41 乌鲁木齐 14:39 3151 42:58 156 - 318 -
1152/1153 西安 杭州 普快 开封 20:02 杭州 09:18 975 13:16 62 - 131 216
L54/L55 西安 沧口 普快 开封 20:17 沧口 14:19 972 18:02 62 - 131 216
L54/L55 西安 烟台 普快 开封 20:17 烟台 18:37 1120 22:20 70 - 147 244
K281/K284 成都 上海 空调快速 开封 20:30 上海 09:41 926 13:11 120 - 216 338
2502/2503 商丘 太原 普快 开封 20:35 太原 08:23 649 11:48 45 - 97 -
K246/K247 成都 扬州 空调快速 开封 20:40 扬州 06:28 841 09:48 113 - 201 316
K290/K291 上海 成都 空调快速 开封 20:41 成都 19:47 1425 23:06 175 - 308 486
1488 郑州 北京西 空调普快 开封 20:54 北京西 07:32 808 10:38 94 - 179 286
K376/K377 上海 西宁 空调快速 开封 20:57 西宁 17:28 1475 20:31 179 - 317 499
1431/1434B 成都 合肥 空调普快 开封 21:06 合肥 05:03 530 07:57 67 - 130 206
1431/1434A 成都 南京西 空调普快 开封 21:06 南京西 09:35 711 12:29 87 - 165 264
1129/1132 西安 烟台 普快 开封 21:24 烟台 12:26 1120 15:02 70 - 147 244
1705/1708 新乡 杭州 普快 开封 21:34 杭州 12:45 1054 15:11 67 - 140 231
2501/2504 太原 商丘 普快 开封 21:46 商丘 23:21 131 01:35 11 - 65 -
1538/1539 郑州 深圳 空调普快 开封 21:57 深圳 21:38 1826 23:41 184 - 343 560
K245/K248 扬州 成都 空调快速 开封 22:02 成都 22:28 1425 24:26 175 - 308 486
2031/2034 郑州 沧口 空调普快 开封 22:07 沧口 12:17 972 14:10 110 - 209 337
K545/K548 齐齐哈尔 西安 空调快速 开封 22:11 西安 06:36 583 08:25 82 - 149 232
K206/K207 成都 四方 空调快速 开封 22:21 四方 10:06 983 11:45 130 - 232 365
1657/1660 洛阳 上海 空调普快 开封 22:58 上海 12:47 926 13:49 106 - 202 324
2191/2194 郑州 合肥 普快 开封 23:23 合肥 07:22 530 07:59 38 - 83 133
1511/1514 宜昌 无锡 空调普快 开封 23:33 无锡 11:10 800 11:37 94 - 179 286
1552/1553 连云港东 太原 普快 开封 23:38 太原 11:24 649 11:46 45 - 97 156
1147/1150 连云港东 宝鸡 普快 开封 23:49 宝鸡 10:07 756 10:18 51 - 109 176
 
 
打印此页 】 【 关闭
 
联系我们 | 友情连接 | 收藏本站 | 设为首页 | 诚聘英才


版权所有:中国网通(集团)有限公司河南省分公司  商都网 本站网络实名:商都票务网
运营维护:郑州志峰传媒  客服邮箱:shangdupiaowu@163.com
在线QQ:675730652 客服电话:0371-66223366
Copyright © 2006 商都 all rights reserved     豫ICP备05013576号