车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
L18/L19 遵义 北京西 空调普快 南阳 00:16 北京西 15:00 1059 14:44 120 - 225 362
K262 汉中 北京西 空调快速 南阳 00:40 北京西 15:11 1058 14:31 137 - 242 379
K465/K468 西安 宁波 空调快速 南阳 00:47 宁波 16:13 1163 15:26 150 - 265 417
K267 北京西 怀化 空调快速 南阳 02:16 怀化 14:07 828 11:51 113 - 201 316
1165/1168 太原 宜昌 普快 南阳 04:56 宜昌 10:09 373 05:13 27 - 65 102
K49 北京西 宜昌 空调快速 南阳 05:41 宜昌 10:33 373 04:52 54 - 106 162
K445/K448 西安 深圳 空调快速 南阳 06:38 深圳 04:50 1708 22:12 200 - 351 554
L308/L305 广州 西安 普快 南阳 07:03 西安 16:06 643 09:03 45 - 97 156
K466/K467 宁波 西安 空调快速 南阳 07:16 西安 14:38 452 07:22 65 - 120 183
K446/K447 深圳 西安 空调快速 南阳 07:59 西安 15:00 452 07:01 65 - 120 183
K568/K569 南通 重庆北 空调快速 南阳 08:28 重庆北 05:40 1015 21:12 130 - 232 365
K279 北京西 十堰 空调快速 南阳 08:39 十堰 13:34 295 04:55 44 - 106 162
K261 北京西 汉中 空调快速 南阳 08:52 汉中 20:50 737 11:58 99 - 177 276
1512/1513 无锡 宜昌 空调普快 南阳 09:21 宜昌 14:53 373 05:32 48 - 100 156
L183 南阳 邓州 普快 南阳 09:26 邓州 10:18 56 00:52 4.5 9 65 102
L306/L307 西安 广州 普快 南阳 09:34 广州 06:05 1467 20:31 88 - 183 304
4732 南阳 洛阳 普快 南阳 10:10 洛阳 15:09 256 04:59 20 - 65 102
1389 北京西 重庆 空调普快 南阳 10:16 重庆 06:45 1028 20:29 120 - 225 362
N302 南阳 新乡 空调快速 南阳 10:20 新乡 17:04 450 06:44 65 101 - -
6012 襄樊 洛阳 普慢 南阳 10:28 洛阳 16:00 256 05:32 17 - - -
K205/K208 四方 成都 空调快速 南阳 11:19 成都 09:52 1252 22:33 158 - 281 442
L17/L20 北京西 遵义 空调普快 南阳 12:02 遵义 12:30 1440 24:28 154 - 287 465
4731/4734 洛阳 邓州 普快 南阳 12:20 邓州 13:11 56 00:51 4.5 - 65 102
N301 新乡 南阳 空调快速 新乡 12:40 南阳 19:33 450 06:53 65 101 - -
K183 北京西 南阳 快速 北京西 13:13 南阳 06:10 1058 16:57 78 - 151 242
K282/K283 上海 成都 空调快速 南阳 13:22 成都 10:05 1252 20:43 158 - 281 442
6011/6014 洛阳 襄樊 普慢 南阳 13:44 襄樊 16:32 129 02:48 9 - - -
L33/L36 深圳西 洛阳 普快 南阳 14:23 洛阳 18:48 256 04:25 20 - 65 -
1146 重庆 郑州 普快 南阳 14:31 郑州 20:36 369 06:05 27 - 65 -
L101 北京西 重庆 普快 南阳 14:32 重庆 16:47 1028 26:15 67 118 140 231
K281/K284 成都 上海 空调快速 南阳 14:42 上海 09:41 1368 18:59 170 - 300 472
L184 邓州 南阳 普快 邓州 15:30 南阳 16:23 56 00:53 4.5 - 65 102
1390 重庆 北京西 空调普快 南阳 15:43 北京西 05:42 1059 13:59 120 - 225 362
1511/1514 宜昌 无锡 空调普快 南阳 15:53 无锡 11:10 1241 19:17 136 - 254 411
K206/K207 成都 四方 空调快速 南阳 16:22 四方 10:06 1424 17:44 175 - 308 486
1166/1167 宜昌 太原 普快 南阳 16:30 太原 07:50 1048 15:20 67 - 140 231
1126/1127 广州 洛阳 空调普快 南阳 16:39 洛阳 20:09 256 03:30 36 - 100 156
L102 重庆 北京西 普快 南阳 16:59 北京西 11:45 1059 18:46 67 - 140 231
K567/K570 重庆北 南通 空调快速 南阳 17:59 南通 10:12 1097 16:13 140 - 248 390
K184 邓州 北京西 快速 南阳 18:00 北京西 10:46 1058 16:46 78 - 151 242
1125/1128 洛阳 广州 空调普快 南阳 19:01 广州 14:25 1532 19:24 161 - 302 490
L34/L35 洛阳 深圳西 普快 南阳 19:17 深圳西 22:40 1723 27:23 100 - 206 -
1145 郑州 重庆 普快 南阳 20:32 重庆 15:42 1028 19:10 67 - 140 -
K268 怀化 北京西 空调快速 南阳 20:52 北京西 10:39 1059 13:47 137 - 242 379
K280 十堰 北京西 空调快速 南阳 22:38 北京西 12:53 1058 14:15 137 - 242 379
K50 宜昌 北京西 空调快速 南阳 23:15 北京西 14:31 1059 15:16 137 - 242 379
 
 
打印此页 】 【 关闭
 
联系我们 | 友情连接 | 收藏本站 | 设为首页 | 诚聘英才


版权所有:中国网通(集团)有限公司河南省分公司  商都网 本站网络实名:商都票务网
运营维护:郑州志峰传媒  客服邮箱:shangdupiaowu@163.com
在线QQ:675730652 客服电话:0371-66223366
Copyright © 2006 商都 all rights reserved     豫ICP备05013576号