车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
1721/1724 宝鸡 汉口 普快 三门峡西 00:07 汉口 10:08 785 10:01 53 - 113 184
T151 北京西 西宁 空调特快 三门峡 00:11 西宁 14:39 1157 14:28 150 - 265 417
T56 宝鸡 北京西 空调特快 三门峡西 00:16 北京西 09:58 958 09:42 125 - 224 352
K546/K547 西安 齐齐哈尔 空调快速 三门峡 00:17 齐齐哈尔 09:07 2644 32:50 281 - 491 783
1045 商丘 乌鲁木齐 普快 三门峡 00:25 乌鲁木齐 14:39 2833 38:14 145 - 296 -
K126/K127 西安 长春 空调快速 三门峡 00:45 长春 05:44 2114 28:59 238 - 416 658
K290/K291 上海 成都 空调快速 三门峡 00:45 成都 19:47 1107 19:02 143 - 254 400
K593/K596 乌鲁木齐 南京西 空调快速 三门峡 01:13 南京西 13:38 949 12:25 125 - 224 352
T197 郑州 乌鲁木齐 空调特快 三门峡西 01:14 乌鲁木齐 07:43 2810 30:29 293 - 510 813
1105/1108 汉口 兰州 普快 三门峡 01:35 兰州 15:26 941 13:51 62 - 131 216
K171/K174A 兰州 四方 快速 三门峡西 01:38 四方 20:58 1324 19:20 94 - 181 292
K171/K174B 西宁 四方 快速 三门峡西 01:38 四方 20:58 1324 19:20 94 - 181 292
K376/K377 上海 西宁 空调快速 三门峡西 01:49 西宁 17:28 1134 15:39 143 - 254 400
T152 西宁 北京西 空调特快 三门峡 02:15 北京西 12:15 935 10:00 120 - 216 338
K241/K244 厦门 西安 空调快速 三门峡 02:20 西安 06:15 265 03:55 42 - 106 162
2611 安阳 西安 普快 三门峡 02:29 西安 06:56 265 04:27 21 - 65 102
K245/K248 扬州 成都 空调快速 三门峡 02:38 成都 22:28 1107 19:50 143 - 254 400
K545/K548 齐齐哈尔 西安 空调快速 三门峡 02:46 西安 06:36 265 03:50 42 - 106 162
2612 西安 新乡 普快 三门峡 02:53 新乡 07:41 326 04:48 25 - 65 102
T192/T193 汉口 乌鲁木齐 空调特快 三门峡 02:56 乌鲁木齐 09:50 2833 30:54 296 - 518 825
T191/T194 乌鲁木齐 汉口 空调特快 三门峡 03:03 汉口 11:16 762 08:13 103 - 185 286
T231 北京西 西安 空调特快 三门峡 03:16 西安 06:23 265 03:07 42 - 106 162
T198 乌鲁木齐 郑州 空调特快 三门峡西 03:27 郑州 06:36 269 03:09 42 - 106 162
K621/K624 武昌 西安 空调快速 三门峡西 03:45 西安 07:16 242 03:31 41 - 106 162
1722/1723 汉口 宝鸡 普快 三门峡西 04:34 宝鸡 10:38 415 06:04 31 - 69 108
1147/1150 连云港东 宝鸡 普快 三门峡西 04:46 宝鸡 10:07 415 05:21 31 - 69 108
1161 济南 西安 普快 三门峡 04:50 西安 08:48 265 03:58 21 - 65 102
T138/T139 上海 西安 空调特快 三门峡西 05:05 西安 07:58 242 02:53 41 - 106 162
1102A 兰州 郑州 普快 三门峡西 05:14 郑州 09:09 269 03:55 21 - 65 102
1102B 西宁 郑州 普快 三门峡西 05:14 郑州 09:09 269 03:55 21 - 65 102
K360/K361 上海 银川 空调快速 三门峡 05:47 银川 23:27 1071 17:40 140 - 248 390
1151/1154 杭州 西安 普快 三门峡西 06:42 西安 09:48 242 03:06 20 - 65 102
K594/K595 南京西 乌鲁木齐 空调快速 三门峡 06:46 乌鲁木齐 18:36 2833 35:50 296 - 518 825
K172/K173A 四方 兰州 快速 三门峡西 06:54 兰州 18:17 918 11:23 68 - 135 216
K172/K173B 四方 西宁 快速 三门峡西 06:54 西宁 21:44 1134 14:50 81 - 158 255
A309 洛阳 三门峡 普快 洛阳 07:00 三门峡 09:40 122 02:40 10 - - -
K213 天津 西安 空调快速 三门峡 07:56 西安 11:15 265 03:19 42 - 106 162
1363 北京西 成都 空调普快 三门峡 09:17 成都 05:06 1107 19:49 126 - 237 383
K237/K240 太原 广州东 空调快速 三门峡 09:55 广州东 11:56 1836 26:01 208 - 367 584
A310 三门峡 商丘 普快 三门峡 10:01 商丘 16:37 449 06:36 32 - - -
K59/K62 扬州 西安 空调快速 三门峡西 10:15 西安 13:25 242 03:10 41 - 106 162
K16 重庆北 济南 空调快速 三门峡西 10:20 济南 22:06 937 11:46 120 - 216 338
1352/1353 上海 成都 空调普快 三门峡 10:23 成都 06:41 1107 20:18 126 - 237 383
K557/K560 上海 延安 空调快速 三门峡 10:34 延安 19:22 617 08:48 87 - 157 245
1086/1087B 乌鲁木齐 连云港东 普快 三门峡西 10:51 连云港东 21:44 841 10:53 55 - 117 193
1086B 乌鲁木齐 济南 普快 三门峡西 10:51 济南 22:25 937 11:34 59 - 126 207
1157/1160 南昌 西安 普快 三门峡 10:55 西安 14:44 265 03:49 21 - 65 102
1432/1433B 合肥 成都 空调普快 三门峡西 11:07 成都 08:13 1084 21:06 123 - 231 373
1432/1433A 南京西 成都 空调普快 三门峡西 11:07 成都 08:13 1084 21:06 123 - 231 373
K617 开封 西安 空调快速 三门峡西 11:25 西安 14:31 242 03:06 41 61 106 -
K81/K84 西安 广州 空调快速 三门峡西 11:36 广州 10:59 1874 23:23 215 - 377 600
1046 乌鲁木齐 郑州 普快 三门峡 11:36 郑州 15:06 246 03:30 20 - 65 -
K225/K228 兰州 广州 空调快速 三门峡 12:06 广州 12:20 1851 24:14 215 - 377 600
L308/L305 广州 西安 普快 三门峡 12:13 西安 16:06 265 03:53 21 - 65 102
1130/1131 烟台 西安 普快 三门峡西 12:45 西安 15:50 242 03:05 20 - 65 102
1098 成都 郑州 普快 三门峡 12:47 郑州 16:26 246 03:39 20 - 65 102
K386/K387 成都 沈阳北 空调快速 三门峡西 12:52 沈阳北 10:29 1798 21:37 208 - 367 584
K82/K83 广州 西安 空调快速 三门峡西 12:58 西安 15:58 242 03:00 41 - 106 162
K289/K292 成都 上海 空调快速 三门峡 13:39 上海 05:07 1244 15:28 154 - 272 429
K375/K378 西宁 上海 空调快速 三门峡西 13:41 上海 05:42 1267 16:01 158 - 281 442
K359/K362 银川 上海 空调快速 三门峡 14:25 上海 05:57 1244 15:32 154 - 272 429
1351/1354 成都 上海 空调普快 三门峡 14:35 上海 08:48 1244 18:13 136 - 254 411
L54/L55 西安 沧口 普快 三门峡 14:46 沧口 14:19 1290 23:33 78 - 163 270
L54/L55 西安 烟台 普快 三门峡 14:46 烟台 18:37 1438 27:51 86 - 178 296
1152/1153 西安 杭州 普快 三门峡 15:23 杭州 09:18 1293 17:55 78 - 163 270
K246/K247 成都 扬州 空调快速 三门峡 16:12 扬州 06:28 1159 14:16 150 - 265 417
1431/1434B 成都 合肥 空调普快 三门峡西 16:16 合肥 05:03 871 12:47 102 - 193 312
1431/1434A 成都 南京西 空调普快 三门峡西 16:16 南京西 09:35 1052 17:19 120 - 225 362
K125/K128 长春 西安 空调快速 三门峡 16:30 西安 19:52 265 03:22 42 - 106 162
1129/1132 西安 烟台 普快 三门峡 16:49 烟台 12:26 1438 19:37 86 - 178 296
K385/K388 沈阳北 成都 空调快速 三门峡西 16:59 成都 12:15 1084 19:16 140 - 248 390
1097 郑州 成都 普快 三门峡 17:17 成都 13:25 1107 20:08 70 - 147 244
K316/K317 南宁 西安 空调快速 三门峡 17:27 西安 20:54 265 03:27 42 - 106 162
1364 成都 北京西 空调普快 三门峡 17:54 北京西 05:49 935 11:55 106 - 202 324
1101A 郑州 兰州 普快 三门峡西 18:03 兰州 07:30 918 13:27 59 - 126 207
1101B 郑州 西宁 普快 三门峡西 18:03 西宁 13:27 1134 19:24 70 - 147 244
K214 西安 天津 空调快速 三门峡 18:03 天津 07:55 1077 13:52 140 - 248 390
K118 攀枝花 北京西 空调快速 三门峡 18:27 北京西 05:35 935 11:08 120 - 216 338
K618 西安 郑州 空调快速 三门峡西 18:38 郑州 22:15 269 03:37 42 64 106 -
L53/L56A 沧口 西安 普快 三门峡 19:10 西安 23:28 265 04:18 21 - 65 102
L53/L56B 烟台 西安 普快 三门峡 19:10 西安 23:28 265 04:18 21 - 65 102
K226/K227 广州 兰州 空调快速 三门峡 19:22 兰州 06:45 941 11:23 125 - 224 352
K622/K623 西安 武昌 空调快速 三门峡西 19:37 武昌 05:57 805 10:20 106 - 191 298
1158/1159 西安 南昌 普快 三门峡 19:45 南昌 13:12 1118 17:27 70 - 147 244
K558/K559 延安 上海 空调快速 三门峡 20:55 上海 13:32 1244 16:37 154 - 272 429
K238/K239 广州东 太原 空调快速 三门峡 20:55 太原 06:41 670 09:46 92 - 165 254
1162 西安 济南 普快 三门峡 21:06 济南 10:13 796 13:07 53 - 113 184
K60/K61 西安 扬州 空调快速 三门峡西 21:10 扬州 14:00 1238 16:50 154 - 272 429
T232 西安 北京西 空调特快 三门峡 21:18 北京西 06:22 935 09:04 120 - 216 338
1085A 济南 乌鲁木齐 普快 三门峡西 21:28 乌鲁木齐 11:15 2810 37:47 143 - 291 492
1085/1088B 连云港东 乌鲁木齐 普快 三门峡西 21:28 乌鲁木齐 11:15 2810 37:47 143 - 291 492
1166/1167 宜昌 太原 普快 三门峡 21:46 太原 07:50 670 10:04 45 - 97 156
1148/1149 宝鸡 连云港东 普快 三门峡西 21:50 连云港东 09:49 841 11:59 55 - 117 193
K417/K420 兰州 泰州 空调快速 三门峡西 22:04 泰州 12:38 1118 14:34 143 - 254 400
K15 济南 重庆北 空调快速 三门峡西 22:15 重庆北 14:53 1019 16:38 130 - 232 365
T137/T140 西安 上海 空调特快 三门峡西 22:42 上海 11:34 1267 12:52 158 - 281 442
1165/1168 太原 宜昌 普快 三门峡 22:43 宜昌 10:09 751 11:26 51 - 109 176
1106/1107 兰州 汉口 普快 三门峡 22:50 汉口 09:47 762 10:57 51 - 109 176
K315/K318 西安 南宁 空调快速 三门峡 23:31 南宁 05:02 2133 29:31 238 - 416 658
K242/K243 西安 厦门 空调快速 三门峡 23:47 厦门 06:22 1979 30:35 226 - 395 627
K117 北京西 攀枝花 空调快速 三门峡 23:55 攀枝花 06:01 1856 30:06 215 - 377 600
 
 
打印此页 】 【 关闭
 
联系我们 | 友情连接 | 收藏本站 | 设为首页 | 诚聘英才


版权所有:中国网通(集团)有限公司河南省分公司  商都网 本站网络实名:商都票务网
运营维护:郑州志峰传媒  客服邮箱:shangdupiaowu@163.com
在线QQ:675730652 客服电话:0371-66223366
Copyright © 2006 商都 all rights reserved     豫ICP备05013576号