车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T116/T117 上海 兰州 空调特快 商丘 00:00 兰州 14:42 1390 14:42 170 - 300 472
T179 济南 广州 空调特快 商丘南 00:12 广州 16:36 1601 16:24 191 - 335 529
1151/1154 杭州 西安 普快 商丘 00:14 西安 09:48 714 09:34 49 - 104 170
L54/L55 西安 沧口 普快 商丘 00:26 沧口 14:19 841 13:53 55 - 117 193
L54/L55 西安 烟台 普快 商丘 00:26 烟台 18:37 989 18:11 64 - 135 223
1626 赣州 北京西 普快 商丘南 00:32 北京西 08:46 687 08:14 46 - 99 162
2031/2034 郑州 沧口 空调普快 商丘 00:36 沧口 12:17 841 11:41 99 - 187 302
1657/1660 洛阳 上海 空调普快 商丘 00:53 上海 12:47 795 11:54 94 - 179 286
1581/1584 太原 杭州 空调普快 商丘南 00:58 杭州 13:30 834 12:32 99 - 187 302
1511/1514 宜昌 无锡 空调普快 商丘 01:03 无锡 11:10 669 10:07 81 - 154 243
K172/K173A 四方 兰州 快速 商丘 01:05 兰州 18:17 1390 17:12 96 - 186 300
K172/K173B 四方 西宁 快速 商丘 01:05 西宁 21:44 1606 20:39 110 - 211 343
K563/K566 太原 南通 空调快速 商丘 01:09 南通 09:05 657 07:56 92 - 165 254
K594/K595 南京西 乌鲁木齐 空调快速 商丘 01:15 乌鲁木齐 18:36 3282 41:21 326 - 569 904
2191/2194 郑州 合肥 普快 商丘 01:18 合肥 07:22 399 06:04 28 - 65 102
K418/K419 泰州 兰州 空调快速 商丘 01:27 兰州 18:32 1390 17:05 170 - 300 472
K342/K343 南昌 沧口 空调快速 商丘南 01:29 沧口 10:52 776 09:23 103 - 185 286
1454 南昌 北京西 空调普快 商丘南 01:37 北京西 09:37 687 08:00 83 - 158 253
1512/1513 无锡 宜昌 空调普快 商丘 01:41 宜昌 14:53 945 13:12 110 - 209 337
1111/1114 汉口 沧口 空调普快 商丘 02:08 沧口 13:13 841 11:05 99 - 187 302
K558/K559 延安 上海 空调快速 商丘 02:18 上海 13:32 795 11:14 106 - 191 298
1112/1113 沧口 汉口 空调普快 商丘 02:59 汉口 11:40 719 08:41 87 - 165 264
K60/K61 西安 扬州 空调快速 商丘 03:19 扬州 14:00 766 10:41 103 - 185 286
K205/K208 四方 成都 空调快速 商丘 03:20 成都 09:52 1824 30:32 208 - 367 584
1428 安庆 北京西 空调普快 商丘南 03:36 北京西 11:16 687 07:40 83 - 158 253
K152/K153 上海 郑州 空调快速 商丘 03:52 郑州 06:17 203 02:25 33 - 106 162
1582/1583 杭州 太原 空调普快 商丘南 03:53 太原 16:08 762 12:15 91 - 173 274
K59/K62 扬州 西安 空调快速 商丘 04:00 西安 13:25 714 09:25 99 - 177 276
1410 芜湖 北京西 空调普快 商丘南 04:12 北京西 12:07 687 07:55 83 - 158 253
T52/T53 上海 乌鲁木齐 空调特快 商丘 04:16 乌鲁木齐 15:17 3282 35:01 326 - 569 904
1625 北京西 赣州 普快 商丘南 04:21 赣州 18:59 1174 14:38 73 - 153 254
K417/K420 兰州 泰州 空调快速 商丘 04:25 泰州 12:38 646 08:13 92 - 165 254
K656/K657 宁波 郑州 空调快速 商丘 04:30 郑州 06:50 203 02:20 33 - 106 162
2032/2033 沧口 郑州 空调普快 商丘 04:37 郑州 07:33 203 02:56 30 - 100 156
1148/1149 宝鸡 连云港东 普快 商丘 04:46 连云港东 09:49 369 05:03 27 - 65 102
1352/1353 上海 成都 空调普快 商丘 04:47 成都 06:41 1556 25:54 168 - 312 506
1432/1433B 合肥 成都 空调普快 商丘 04:53 成都 08:13 1556 27:20 168 - 312 506
1432/1433A 南京西 成都 空调普快 商丘 04:53 成都 08:13 1556 27:20 168 - 312 506
T115/T118 兰州 上海 空调特快 商丘 04:58 上海 12:37 795 07:39 106 - 191 298
K557/K560 上海 延安 空调快速 商丘 05:09 延安 19:22 1066 14:13 140 - 248 390
2192/2193 合肥 郑州 普快 商丘 05:18 郑州 07:49 203 02:31 17 - 65 102
1658/1659 上海 洛阳 空调普快 商丘 05:35 洛阳 09:45 327 04:10 45 - 100 156
L57/L60 长沙 沧口 普快 商丘南 05:40 沧口 18:40 776 13:00 51 - 109 176
K546/K547 西安 齐齐哈尔 空调快速 商丘 06:04 齐齐哈尔 09:07 2195 27:03 242 - 423 671
1303 北京西 郑州 普快 商丘 06:11 郑州 08:33 203 02:22 17 - 65 102
K282/K283 上海 成都 空调快速 商丘 06:30 成都 10:05 1825 27:35 208 - 367 584
1706/1707 杭州 郑州 普快 商丘 06:44 郑州 09:39 203 02:55 17 - 65 102
1130/1131 烟台 西安 普快 商丘 06:53 西安 15:50 714 08:57 49 - 104 170
1537/1540 深圳 郑州 空调普快 商丘 07:03 郑州 09:25 203 02:22 30 - 100 156
T51/T54 乌鲁木齐 上海 空调特快 商丘 07:03 上海 14:54 795 07:51 106 - 191 298
K593/K596 乌鲁木齐 南京西 空调快速 商丘 07:18 南京西 13:38 500 06:20 73 - 133 205
K105 北京西 深圳 空调快速 商丘南 07:28 深圳 05:02 1685 21:34 200 - 351 554
K171/K174A 兰州 四方 快速 商丘 07:56 四方 20:58 852 13:02 64 - 126 202
K171/K174B 西宁 四方 快速 商丘 07:56 四方 20:58 852 13:02 64 - 126 202
2040 合肥 商丘 普快 合肥 08:30 商丘 14:11 399 05:41 28 49 - -
K106 深圳 北京西 空调快速 商丘南 08:31 北京西 15:58 687 07:27 94 - 169 264
K632 信阳 商丘 快速 信阳 08:34 商丘 15:02 505 06:28 42 - 85 -
1551/1554 太原 连云港东 普快 商丘 08:41 连云港东 13:45 369 05:04 27 - 65 102
2039 商丘 合肥 普快 商丘 09:00 合肥 14:54 399 05:54 28 49 - -
2501/2504 太原 商丘 普快 太原 09:41 商丘 23:21 780 13:40 51 - 109 -
A310 三门峡 商丘 普快 三门峡 10:01 商丘 16:37 449 06:36 32 - - -
1304 郑州 北京西 普快 商丘 10:10 北京西 20:02 677 09:52 46 - 99 162
T185/T188 沈阳北 深圳 空调特快 商丘南 11:09 深圳 05:14 1685 18:05 200 - 351 554
K685/K688 东莞东 郑州 空调快速 商丘 11:22 郑州 13:42 203 02:20 33 - 106 162
L53/L56A 沧口 西安 普快 商丘 11:55 西安 23:28 714 11:33 49 - 104 170
L53/L56B 烟台 西安 普快 商丘 11:55 西安 23:28 714 11:33 49 - 104 170
4726/4727 商丘 新乡 普快 商丘 12:18 新乡 16:28 283 04:10 22 - 65 -
K30/K31 福州 洛阳 快速 商丘 12:44 洛阳 17:15 327 04:31 29 - 69 106
T180 广州 济南 空调特快 商丘南 13:44 济南 18:25 400 04:41 55 - 106 162
4714 郑州 商丘 普快 郑州 13:50 商丘 17:10 203 03:20 17 - 65 -
T186/T187 深圳 沈阳北 空调特快 商丘南 14:28 沈阳北 06:49 1467 16:21 179 - 317 499
4725/4728 新乡 商丘 普快 新乡 14:32 商丘 18:16 283 03:44 22 - 65 -
1085A 济南 乌鲁木齐 普快 商丘 15:20 乌鲁木齐 11:15 3282 43:55 160 - 325 548
1085/1088B 连云港东 乌鲁木齐 普快 商丘 15:20 乌鲁木齐 11:15 3282 43:55 160 - 325 548
K631 商丘 信阳 快速 商丘 16:07 信阳 22:43 505 06:36 42 - 85 -
K15 济南 重庆北 空调快速 商丘 16:14 重庆北 14:53 1491 22:39 179 - 317 499
K16 重庆北 济南 空调快速 商丘 16:31 济南 22:06 465 05:35 70 - 127 195
A311 商丘 洛阳 普快 商丘 16:57 洛阳 21:37 327 04:40 25 - - -
1086/1087B 乌鲁木齐 连云港东 普快 商丘 17:02 连云港东 21:44 369 04:42 27 - 65 102
1086B 乌鲁木齐 济南 普快 商丘 17:02 济南 22:25 465 05:23 34 - 75 120
1487 北京西 郑州 空调普快 商丘 17:03 郑州 19:33 203 02:30 30 - 100 156
1502/1503 北京西 连云港东 空调普快 商丘 17:14 连云港东 22:17 369 05:03 48 - 100 156
1621 北京西 阜阳 空调普快 商丘南 18:03 阜阳 20:07 168 02:04 22 - 100 156
1045 商丘 乌鲁木齐 普快 商丘 18:05 乌鲁木齐 14:39 3282 44:34 160 - 325 -
L155/L158 安阳 南京 普快 商丘 18:05 南京 05:32 494 11:27 36 - 79 -
K29/K32 洛阳 福州 快速 商丘 18:28 福州 14:24 1390 19:56 96 - 186 300
2502/2503 商丘 太原 普快 商丘 18:55 太原 08:23 780 13:28 51 - 109 -
K290/K291 上海 成都 空调快速 商丘 19:15 成都 19:47 1556 24:32 191 - 335 529
K376/K377 上海 西宁 空调快速 商丘 19:23 西宁 17:28 1606 22:05 194 - 341 539
K306/K307 北京西 厦门 空调快速 商丘南 19:29 厦门 19:32 1600 24:03 191 - 335 529
K375/K378 西宁 上海 空调快速 商丘 19:31 上海 05:42 795 10:11 106 - 191 298
K289/K292 成都 上海 空调快速 商丘 19:42 上海 05:07 795 09:25 106 - 191 298
K686/K687 郑州 东莞东 空调快速 商丘 19:48 东莞东 16:20 1634 20:32 194 - 341 539
1591/1594 大同 杭州 空调普快 商丘 19:55 杭州 08:32 923 12:37 106 - 202 324
K133 北京西 井冈山 空调快速 商丘南 20:10 井冈山 08:43 1079 12:33 140 - 248 390
1453 北京西 南昌 空调普快 商丘南 20:22 南昌 05:45 762 09:23 91 - 173 274
K245/K248 扬州 成都 空调快速 商丘 20:25 成都 22:28 1556 26:03 191 - 335 529
K359/K362 银川 上海 空调快速 商丘 20:27 上海 05:57 795 09:30 106 - 191 298
K545/K548 齐齐哈尔 西安 空调快速 商丘 20:45 西安 06:36 714 09:51 99 - 177 276
1351/1354 成都 上海 空调普快 商丘 20:48 上海 08:48 795 12:00 94 - 179 286
K151/K154 郑州 上海 空调快速 商丘 21:00 上海 06:34 795 09:34 106 - 191 298
K233/K236 石家庄 上海 空调快速 商丘 21:15 上海 08:05 795 10:50 106 - 191 298
K655/K658 郑州 宁波 空调快速 商丘 21:25 宁波 10:58 1015 13:33 130 - 232 365
1409 北京西 芜湖 空调普快 商丘南 21:39 芜湖 05:12 530 07:33 67 - 130 206
1152/1153 西安 杭州 普快 商丘 21:45 杭州 09:18 844 11:33 55 - 117 193
1427 北京西 安庆 空调普快 商丘南 21:50 安庆 06:26 585 08:36 73 - 140 223
K281/K284 成都 上海 空调快速 商丘 21:55 上海 09:41 795 11:46 106 - 191 298
K564/K565 南通 太原 空调快速 商丘 21:57 太原 09:12 752 11:15 103 - 185 286
1552/1553 连云港东 太原 普快 商丘 21:59 太原 11:24 780 13:25 51 - 109 176
K246/K247 成都 扬州 空调快速 商丘 22:05 扬州 06:28 710 08:23 99 - 177 276
K234/K235 上海 石家庄 空调快速 商丘 22:06 石家庄 06:26 615 08:20 87 - 157 245
1147/1150 连云港东 宝鸡 普快 商丘 22:18 宝鸡 10:07 887 11:49 57 - 121 200
1592/1593 杭州 大同 空调普快 商丘 22:25 大同 17:04 1107 18:39 126 - 237 383
L58/L59 四方 长沙 普快 商丘南 22:29 长沙 14:34 894 16:05 57 - 121 200
1488 郑州 北京西 空调普快 商丘 22:36 北京西 07:32 677 08:56 83 - 158 253
1431/1434B 成都 合肥 空调普快 商丘 22:53 合肥 05:03 399 06:10 49 - 100 156
1431/1434A 成都 南京西 空调普快 商丘 22:53 南京西 09:35 580 10:42 70 - 136 215
K134 井冈山 北京西 空调快速 商丘南 22:59 北京西 06:20 687 07:21 94 - 169 264
1129/1132 西安 烟台 普快 商丘 23:00 烟台 12:26 989 13:26 64 - 135 223
1501/1504 连云港东 北京西 空调普快 商丘 23:05 北京西 07:40 677 08:35 83 - 158 253
1705/1708 新乡 杭州 普快 商丘 23:16 杭州 12:45 923 13:29 59 - 126 207
K341/K344 沧口 南昌 空调快速 商丘南 23:17 南昌 08:40 762 09:23 103 - 185 286
K360/K361 上海 银川 空调快速 商丘 23:25 银川 23:27 1520 24:02 182 - 323 511
K305/K308 厦门 北京西 空调快速 商丘南 23:39 北京西 07:00 687 07:21 94 - 169 264
1538/1539 郑州 深圳 空调普快 商丘 23:41 深圳 21:38 1695 21:57 176 - 327 530
K206/K207 成都 四方 空调快速 商丘 23:47 四方 10:06 852 10:19 113 - 201 316
1622 阜阳 北京西 空调普快 商丘南 23:52 北京西 08:10 687 08:18 83 - 158 253
 
 
打印此页 】 【 关闭
 
联系我们 | 友情连接 | 收藏本站 | 设为首页 | 诚聘英才


版权所有:中国网通(集团)有限公司河南省分公司  商都网 本站网络实名:商都票务网
运营维护:郑州志峰传媒  客服邮箱:shangdupiaowu@163.com
在线QQ:675730652 客服电话:0371-66223366
Copyright © 2006 商都 all rights reserved     豫ICP备05013576号